Skoda Kodiaq — trhová hodnota a cenový prehľad
Medián €27,990 pri 110,000 km · 435 inzerátov · 4 trhov · 2017–2027
Toľko zaplatíte — najlacnejšie inzeráty sú nižšie.
Znehodnotenie — oplatí sa ojazdené Skoda Kodiaq?
Drží hodnotu€3,527/rok−6% ročne
€939na 10 000 km
2017 → 2026€18,448 → €54,990
Skoda Kodiaq si dobre drží hodnotu. Autá strácajú najviac v prvých 2–3 rokoch, takže pár rokov staré je solídna hodnota — vyhnete sa najprudšiemu poklesu.
Cena podľa krajiny
| Trh | Mediánová cena | Mediánový nájazd | Inzeráty |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovensko | €24,799 | 144,228 km | 127 |
| 🇨🇿 Česko | €26,760 | 123,842 km | 91 |
| 🇵🇱 Poľsko | €30,527 | 98,942 km | 90 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €34,950 | 73,230 km | 127 |
Porovnateľné: 3–5y · suv (135 inzerátov)
| Trh | Mediánová cena | Najazdené | Upravené* |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovensko | €25,499 | 133,947 km | €26,459 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €28,935 | 117,831 km | €28,606 |
| 🇨🇿 Česko | €27,580 | 135,086 km | €28,631 |
| 🇵🇱 Poľsko | €31,008 | 100,924 km | €29,326 |
Upravené na typický nájazd kohorty (aby trh s vysokým nájazdom nebol falošná výhoda). Na tomto základe je Skoda Kodiaq o 11 % lacnejší — Slovensko oproti Poľsko, približne €2,867. *~0,08 €/km, obmedzené na ±35 %.
Znehodnotenie podľa roku
Cena podľa nájazdu
Podľa paliva
| Nafta | €27,960 | 319 áut |
| Benzín | €27,990 | 99 áut |
| Hybrid | €48,880 | 10 áut |
| Plug-in hybrid | €38,500 | 1 áut |
Najlacnejšie Skoda Kodiaq práve teraz
Aktuálne inzeráty z našich trhov, od najnižšej ceny.