Audi Q3 — trhová hodnota a cenový prehľad
Medián €29,688 pri 68,750 km · 190 inzerátov · 4 trhov · 2012–2026
Toľko zaplatíte — najlacnejšie inzeráty sú nižšie.
Znehodnotenie — oplatí sa ojazdené Audi Q3?
Drží hodnotu€2,545/rok−5% ročne
€1,283na 10 000 km
2012 → 2026€8,977 → €51,900
Audi Q3 si dobre drží hodnotu. Autá strácajú najviac v prvých 2–3 rokoch, takže pár rokov staré je solídna hodnota — vyhnete sa najprudšiemu poklesu.
Cena podľa krajiny
| Trh | Mediánová cena | Mediánový nájazd | Inzeráty |
|---|---|---|---|
| 🇨🇿 Česko | €19,660 | 201,500 km | 2 |
| 🇸🇰 Slovensko | €21,490 | 126,899 km | 11 |
| 🇵🇱 Poľsko | €25,239 | 92,955 km | 70 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €33,930 | 52,000 km | 107 |
Porovnateľné: 3–5y · suv (59 inzerátov)
| Trh | Mediánová cena | Najazdené | Upravené* |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovensko | €22,900 | 135,965 km | €25,968 |
| 🇵🇱 Poľsko | €26,426 | 98,947 km | €26,532 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €32,195 | 57,932 km | €29,020 |
Upravené na typický nájazd kohorty (aby trh s vysokým nájazdom nebol falošná výhoda). Na tomto základe je Audi Q3 o 12 % lacnejší — Slovensko oproti Rakúsko, približne €3,052. *~0,08 €/km, obmedzené na ±35 %.
Znehodnotenie podľa roku
Cena podľa nájazdu
Podľa paliva
| Nafta | €27,490 | 87 áut |
| Benzín | €31,990 | 85 áut |
| Hybrid | €32,987 | 13 áut |
| Plug-in hybrid | €25,556 | 4 áut |
| LPG | €14,053 | 1 áut |
Najlacnejšie Audi Q3 práve teraz
Aktuálne inzeráty z našich trhov, od najnižšej ceny.