Audi A6 — trhová hodnota a cenový prehľad
Medián €25,990 pri 138,000 km · 573 inzerátov · 4 trhov · 1998–2026
Toľko zaplatíte — najlacnejšie inzeráty sú nižšie.
Znehodnotenie — oplatí sa ojazdené Audi A6?
Drží hodnotu€2,762/rok−3% ročne
€1,774na 10 000 km
2005 → 2026€3,736 → €79,490
Audi A6 si dobre drží hodnotu. Autá strácajú najviac v prvých 2–3 rokoch, takže pár rokov staré je solídna hodnota — vyhnete sa najprudšiemu poklesu.
Cena podľa krajiny
| Trh | Mediánová cena | Mediánový nájazd | Inzeráty |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovensko | €12,999 | 226,970 km | 103 |
| 🇨🇿 Česko | €14,000 | 197,000 km | 29 |
| 🇵🇱 Poľsko | €18,307 | 190,950 km | 199 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €36,990 | 71,995 km | 242 |
Porovnateľné: 3–5y · estate (115 inzerátov)
| Trh | Mediánová cena | Najazdené | Upravené* |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovensko | €28,490 | 138,945 km | €30,555 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €34,880 | 85,500 km | €32,669 |
| 🇵🇱 Poľsko | €32,724 | 114,950 km | €32,869 |
Upravené na typický nájazd kohorty (aby trh s vysokým nájazdom nebol falošná výhoda). Na tomto základe je Audi A6 o 8 % lacnejší — Slovensko oproti Poľsko, približne €2,314. *~0,08 €/km, obmedzené na ±35 %.
Znehodnotenie podľa roku
Cena podľa nájazdu
Podľa paliva
| Nafta | €23,101 | 396 áut |
| Benzín | €23,336 | 64 áut |
| Hybrid | €38,987 | 61 áut |
| Elektromobil | €67,790 | 25 áut |
| Plug-in hybrid | €32,172 | 13 áut |
| LPG | €3,737 | 6 áut |
Najlacnejšie Audi A6 práve teraz
Aktuálne inzeráty z našich trhov, od najnižšej ceny.