Audi A4 — trhová hodnota a cenový prehľad
Medián €16,098 pri 165,746 km · 585 inzerátov · 4 trhov · 1995–2026
Toľko zaplatíte — najlacnejšie inzeráty sú nižšie.
Znehodnotenie — oplatí sa ojazdené Audi A4?
Drží hodnotu€1,476/rok−4% ročne
€1,042na 10 000 km
2003 → 2025€2,115 → €38,595
Audi A4 si dobre drží hodnotu. Autá strácajú najviac v prvých 2–3 rokoch, takže pár rokov staré je solídna hodnota — vyhnete sa najprudšiemu poklesu.
Cena podľa krajiny
| Trh | Mediánová cena | Mediánový nájazd | Inzeráty |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Poľsko | €8,331 | 222,126 km | 226 |
| 🇨🇿 Česko | €10,400 | 183,000 km | 33 |
| 🇸🇰 Slovensko | €11,125 | 198,000 km | 92 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €24,995 | 107,000 km | 234 |
Porovnateľné: 3–5y · estate (166 inzerátov)
| Trh | Mediánová cena | Najazdené | Upravené* |
|---|---|---|---|
| 🇨🇿 Česko | €16,760 | 166,700 km | €18,250 |
| 🇸🇰 Slovensko | €18,350 | 169,111 km | €20,033 |
| 🇦🇹 Rakúsko | €25,990 | 99,500 km | €22,104 |
| 🇵🇱 Poľsko | €24,416 | 157,000 km | €25,130 |
Upravené na typický nájazd kohorty (aby trh s vysokým nájazdom nebol falošná výhoda). Na tomto základe je Audi A4 o 38 % lacnejší — Česko oproti Poľsko, približne €6,880. *~0,08 €/km, obmedzené na ±35 %.
Znehodnotenie podľa roku
Cena podľa nájazdu
Podľa paliva
| Nafta | €15,722 | 443 áut |
| Benzín | €19,990 | 125 áut |
| LPG | €3,114 | 8 áut |
| Hybrid | €17,990 | 5 áut |
Najlacnejšie Audi A4 práve teraz
Aktuálne inzeráty z našich trhov, od najnižšej ceny.